
| 施設名 | 提供サービス | 苦情の内容・件数 | 対応結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス 内容 |
職員の 対応・態度 |
説明・情報 の不足 |
その他 | |||
| 高齢者総合福祉施設 愛寿荘 |
特別養護老人ホーム | 5 | 2 | 解決済 | ||
| デイサービスセンター | 1 | 2 | 解決済 | |||
| ヘルパーステーション | 3 | 5 | 解決済 | |||
| 居宅介護支援事業所 | 1 | 解決済 | ||||
| グループホーム | 1 | 解決済 | ||||
| 介護老人保健施設 あいじゅ |
介護老人保健施設 | 1 | 解決済 | |||
| 通所リハビリ | 2 | 解決済 | ||||
| 高齢者総合福祉施設 伊予あいじゅ |
特別養護老人ホーム | 5 | 3 | 1 | 解決済 | |
| ヘルパーステーション | 1 | 解決済 | ||||
| 居宅介護支援事業所 | 2 | 1 | 解決済 | |||
| 高齢者総合福祉施設 であい |
特別養護老人ホーム | 1 | 解決済 | |||
| ショートステイ | 2 | 解決済 | ||||
| デイサービスセンター | 4 | 2 | 解決済 | |||
| ケアハウス | 2 | 1 | 解決済 | |||
| グループホーム | 1 | 解決済 | ||||
| 介護老人保健施設 垣生あいじゅ |
介護老人保健施設 | 3 | 解決済 | |||
| デイサービスセンター | 1 | 1 | 解決済 | |||
| ヘルパーステーション | 2 | 1 | 解決済 | |||
| 居宅介護支援事業所 | 1 | 解決済 | ||||
| 高齢者総合福祉施設 瀬戸あいじゅ |
特別養護老人ホーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 解決済 |
| ショートステイ | 1 | 2 | 解決済 | |||
| デイサービスセンター | 6 | 1 | 解決済 | |||
| ヘルパーステーション | 1 | 解決済 | ||||
| グランドライフ幸樹 | 介護付有料老人ホーム | 1 | 1 | 1 | 解決済 | |
| グランドライフ衣山 | 介護付有料老人ホーム | 2 | 5 | 3 | 1 | 解決済 |
| 高齢者総合福祉センター 道後 |
特別養護老人ホーム | 3 | 1 | 解決済 | ||
| ショートステイ | 1 | 解決済 | ||||
| デイサービスセンター | 1 | 1 | 解決済 | |||
| ケアハウス | 1 | 1 | 1 | 解決済 | ||
| 高齢者総合福祉施設 さや |
特別養護老人ホーム | 6 | 1 | 1 | 解決済 | |
| デイサービスセンター | 1 | 解決済 | ||||
| ケアハウス | 5 | 1 | 解決済 | |||
| 松山市地域包括支援センター 道後桑原 | 1 | 解決済 | ||||